Deney Hizmet Listesi
TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite deney metotlarımız
| No | Deney Adı | Standart | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoğunluk Tayini | TS EN ISO 1183-1 (Metot A) | Akredite |
| 2 | Kütlesel Akış Hızının (MFR) Tayini | TS EN ISO 1133-1 (Metot A) | Akredite |
| 3 | Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini | TS EN ISO 11357-1, TS EN ISO 11357-6 | Akredite |
| 4 | Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı Tayini | TS ISO 6964 | Akredite |
| 5 | Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini | TS ISO 18553 | Akredite |
| 6 | Çekme Özelliklerinin Tayini (Max. 25 kN) | TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3 | Akredite |
| 7 | İç Basınca Direncin Tayini (Max d=400 mm) | TS EN ISO 1167-1, TS EN ISO 1167-2, TS EN ISO 1167-3, TS EN ISO 1167-4 | Akredite |
| 8 | Uzunluğundaki Değişim - Deney Yöntemi ve Parametreleri | TS EN ISO 2505 | Akredite |
| 9 | Boyutların Tayini | TS EN ISO 3126 | Akredite |
| 10 | Uçucu Madde Muhtevasının Tayini | TS EN 12099 | Akredite |
| 11 | Çember Rijitliği Tayini (Max d=1000 mm) | TS EN ISO 9969 | Akredite |
| 12 | Halka Esnekliğinin Tayini (Max d=1000 mm) | TS EN ISO 13968 | Akredite |
| 13 | Etüv Deneyi | TS ISO 12091 | Akredite |
| 14 | Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi (Max d=1000 mm) | TS EN ISO 3127 | Akredite |
| 15 | Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene Metotları | TS EN ISO 580 | Akredite |
| 16 | Su Sızdırmazlığının Tayini | TS EN ISO 13254 | Akredite |
Not: Akredite deneyler, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Akredite Olmayan Deneyler de laboratuvarımızda yapılmaktadır.
